LUMIFLEX 2835 240
3000K/CRI80
| Cut/mm | 33,3mm |
| CIE Flux Codes | 44 76 94 99 100 |
| CRI | >80 |
| Colour Deviation (SDCM) | 3 sdcm |
| Colour Temperature | 3000K |
| Max. connected Load | 20W/m |
| Connected Voltage | 24V |
| Dimensions | 5000x10 |
| Energy Efficiency Class | D |
| IP | IP33 |
| Led type | SMD |
| Leds/m | 240 |
| Lumen Maintenance | L80B10 bij 50.000 |
| Lumen/W | 150lm/W |
| Luminous flux of luminaire | 2980lm/m |
Reference : 000047451
Product Description
De Lumiflex familie zijn de meest efficiënte ledstrips uit het productgamma. Beschikbaar in 80, 128, 140 tunable white, 160, 168 DTW & 240. Allemaal met verschillende afknipbare lengtes, wattages en lummen output. Voor iedere toepassing een oplossing.