DOWN 16
3000K/CRI80 on/off 9016
| Beamangle | 120 |
| CIE Flux Codes | 51 82 97 99 100 |
| CRI | 85 |
| Colour Deviation (SDCM) | 3 sdcm |
| Colour Temperature | 3000K |
| Max. connected Load | 16W |
| Connected Voltage | 220-240V |
| Cut Out Dimensions | Ø118 |
| Dim | No |
| Dimensions | Ø145x40 |
| Energy Efficiency Class | D |
| Forward Voltage | 25-42V |
| Frequency | 50-60Hz |
| IK | 07 |
| IP | IP44 |
| Input current | 350mA |
| Color | RAL9016 |
| Led type | SMD2835 |
| Lumen Maintenance | L80B10 bij 50.000 |
| Lumen/W | 135lm/W |
| Luminous flux of luminaire | 1600lm |
| Material Housing | Aluminium |
| Material Lens/Reflector/Diffusor | PMMA |
| Mounting Type | Inbouw |
| PF | 0,9 |
| Protection Class | I |
| Recess Depth | 40 |
| UGR | <24 |
| Weight | 400g |
Reference : 000002517
Product Description
Ce puissant luminaire descendant garantit que la surface est fortement éclairée pour créer une expérience lumineuse idéale. Le duvet se diversifie dans la finition technologique qui optimise la conduction de la chaleur et une installation facile est garantie par des clips de fixation. La gamme de produits Down se compose de 2 tailles : 16W et 25W. Avec une dimension encastrée de Ø118 (pour 16W avec les dimensions : 145x40) & Ø200 (pour 25W avec les dimensions : 228x45) le Down a les dimensions parfaites pour diverses applications. Disponible en 3000K ou 4000K. Standard on/off. Gradable en dali, dali push, triac et 1-10V. Possibilité d'auto-test ou d'auto-test avec dali. Ce downlighter est disponible en RAL9005 et RAL9016.